Περιγραφή προϊόντος:

Φαρμακευτική κοίλη κάψουλα ζελατίνης:
Ονομασία προϊόντος | Φαρμακευτική Gelatin Hollow Capsule |
Διαθέσιμο μέγεθος | {{0}}#, 00#B, 0#EL, 0#, 1#EL, 1#, 2#,3#,4#,5# |
Χρώμα | Θα μπορούσε να προσαρμοστεί σύμφωνα με δείγματα ή κάρτες Panton |
Υλικό | Ζελατίνη φαρμακευτικής ποιότητας |
MOQ | Ένα χαρτοκιβώτιο για κάθε μέγεθος και χρώμα για απόθεμα |
Κατάσταση | Προκλειδωμένο ή χωρισμένο |
Κωδικός HS | 9602001000 |
Λειτουργία | Γέμισμα με στερεό κόκκο και σκόνη |
Πρότυπο | ChP, EP, USP |
Τυπώνω | Προσαρμοσμένο λογότυπο ή λέξεις είναι διαθέσιμα |
Κατάσταση αποθήκευσης | Αυτό το προϊόν πρέπει να σφραγίζεται και να φυλάσσεται σε καθαρή, στεγνή, αεριζόμενη αποθήκη. Δεν πρέπει να στοιβάζεται στο ύπαιθρο. Οι καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης είναι η σχετική υγρασία 35 τοις εκατό - 65 τοις εκατό και η θερμοκρασία 10 βαθμών -25 βαθμών . |
Διαδικασία παραγωγής:

Χρωματιστά:

Τεχνική Προδιαγραφή Φαρμακευτικής Κοίλης Κάψουλας Ζελατίνης
Μέγεθος | Μήκος | Πάχος τοίχου | Πάχος θόλου | Πάχος πρέπει | Εκτός διαμέτρου | Μέσο βάρος | |
00# | Καπάκι | 11,80±0,30 mm | {{0}}.110±0,005 mm | >0.14 χλστ | >0.08 χλστ | 8,53±0,05 χλστ | 129±6 mg |
Σώμα | 20,20±0,30mm | {{0}}.108±0,005 mm | 8,18±0,05 χλστ | ||||
0#el | Καπάκι | 12.00±0.30 χλστ | {{0}}.110±0,005 mm | >0.14 χλστ | >0.08 χλστ | 7,65±0,05 χλστ | 112±5 mg |
Σώμα | 20.00±0,30 mm | {{0}}.105±0,005 mm | 7,33±0,05 χλστ | ||||
0# | Καπάκι | 11.00±0.30 χλστ | {{0}}.110±0,005 mm | >0.14 χλστ | >0.08 χλστ | 7,65±0,05 χλστ | 102±5 mg |
Σώμα | 18,50±0,30 mm | {{0}}.105±0,005 mm | 7,33±0,05 χλστ | ||||
1# | Καπάκι | 9,80±0,30 mm | {{0}}.105±0,005 mm | >0.14 χλστ | >0.08 χλστ | 6,91±0,05 χλστ | 78±4 mg |
Σώμα | 16,50±0,30 mm | {{0}}.100±0,005 mm | 6,63±0,05 χλστ | ||||
2# | Καπάκι | 9.00±0. 30 χλστ | {{0}},095±0,005mm | >0.14 χλστ | >0.08 χλστ | 6,35±0,05 χλστ | 63±4 mg |
Σώμα | 15,40±0. 30 χλστ | {{0}},093±0,005mm | 6.07±0,05 mm | ||||
3# | Καπάκι | 8,10±0. 30 χλστ | {{0}},093±0,005mm | >0.12 χλστ | >0.07 χλστ | 5,85±0,05 χλστ | 50±3 mg |
Σώμα | 13,6±0. 30 χλστ | {{0}},087±0,005mm | 5,57±0,05 χλστ | ||||
4# | Καπάκι | 7,20±0. 30 χλστ | {{0}},087±0,005mm | >0.12 χλστ | >0.07 χλστ | 5,32±0,05 χλστ | 39±3 mg |
Σώμα | 12,20±0. 30 χλστ | {{0}},082±0,005mm | 5.05±0,05 mm | ||||
CΠιστοποιητικό Ανάλυσης:
Είδη | Αποτελέσματα |
Ελαστική στεγανότητα | Λιγότερο από 1 τεμ |
Ευθρυπτότητα | Λιγότερο από 5 τεμ |
Χρόνος αποσύνθεσης | Λιγότερο από 10 λεπτά |
Απώλεια στο στέγνωμα | 12.5-17.5 τοις εκατό |
Υπολείμματα μετά την ανάφλεξη (%) | Διαφανές: Μικρότερο ή ίσο με 2 |
Βαρέα μέταλλα (ppm) | Μικρότερο ή ίσο με 40 |
Ιξώδες (mm2/s) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 60 |
Μικροοργανισμός | Συνολικός αριθμός Βάκιλλων: Μικρότερος ή ίσος με 1000 μονάδες/g, |
Ελεγχος ποιότητας:
1. Έλεγχος πρώτων υλών
Χρησιμοποιούμε μόνο 100 τοις εκατό κόλλα βοοειδών οστών ως πρώτη ύλη για να φτιάξουμε ιατρικές κενές κάψουλες, το ποσοστό πλήρωσης φτάνει το 99 τοις εκατό.
2. Εργαστήριο GMP

3. Προηγμένος εξοπλισμός:

4. Ποιοτικός έλεγχος
Το QC βρίσκεται στο εργαστήριο και στη συσκευασία. Εκτός από τον αυτόματο έλεγχο μηχανών, οι εργαζόμενοι ελέγχουν το μέγεθος, το ράψιμο και το γραφείο εργασίας για να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα πληρούν επίσης την ποιότητα. Οι φυσικοί και χημικοί δείκτες της τελικής κάψουλας θα ελέγχονται πριν από τη συσκευασία. Μόνο η κατάλληλη κάψουλα θα συσκευαζόταν για πελάτες.

Συσκευασία:
Λίστα συσκευασίας | |||
Μέγεθος | Συσκευασία | N.W. | G.W. |
000# | 50,000τεμ/CTN | 10.00kg.CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000τεμ/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000τεμ/CTN | 11,50kg/CTN | 13,50kg/CTN |
1# | 140,000τεμ/CTN | 12,50kg/CTN | 14,50kg/CTN |
2# | 180,000τεμ/CTN | 12,50kg/CTN | 13,50kg/CTN |
3# | 240,000τεμ/CTN | 12,50kg/CTN | 14,50kg/CTN |
4# | 300,000τεμ/CTN | 12,50kg/CTN | 14,50kg/CTN |
5# | 400,000τεμ/CTN | 12,50 kg/CNT | 14,50kg/CTN |

Πιστοποιητικά:
Η εταιρεία τηρούσε πάντα την επιχειρηματική φιλοσοφία «πρώτα η ειλικρίνεια και η ποιότητα». Έχει περάσει την πιστοποίηση ISO9001, ISO14001 και ISO22000 και έχει λάβει πιστοποίηση FDA, HALAL, KOSHER, BRC και DMF.















